0,5 PS elektrische selbstansaugende Zentrifugalstrahl-Zentrifugal-Peripheriewasserpumpe mit automatischem Druck
Pumpe >> Pumpenkörper: Gusseisen und Träger mit spezieller Rostschutzbehandlung >> Laufrad: Laufrad aus rostfreiem Stahl
Basisinformation
Modell Nr. | PS139/550/750, PS128/528/728 |
Max.Kopf | 30-50m |
Maximale Kapazität | <50 l/min |
Fahrtyp | Motor |
Material | Gusseisen |
Struktur | Einstufige Pumpe |
Montage | Druckerhöhungspumpe |
Leistung | Elektrisch |
Start-up | Elektrische Pumpe |
Typ | Haushaltspumpe |
Industrie | Oberflächenpumpe |
Medien | Sauberes Wasser |
Leistung | Automatische Pumpe |
Theorie | Zentrifugalpumpe |
Motorwelle | 45#/304# Edelstahl |
Marke | OEM |
Motorblatt | Kaltes Silikon-Rollblech |
Mechanische Dichtung | NBR/Keramik/Kohlenstoff |
Isolierung | B/F |
Schutz | IP44 |
Stator | Kaltwalzen von Siliziumstahlblechen |
Reporter | Kaltwalzen von Siliziumstahlblechen |
Transportpaket | Schaum+Karton+Palette |
Spezifikation | Selbstansaugende Pumpe |
Warenzeichen | GORDON |
Herkunft | Fu'an China |
HS-Code | 8413709990 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Pumpe>> Pumpenkörper: Gusseisen und Halterung mit spezieller Rostschutzbehandlung. >> Laufrad: Edelstahllaufrad, Messinglaufrad, PPO-Laufrad. >> Mechanische Dichtung: Kohlenstoff / Keramik / Edelstahl
Motor>> Eingebauter Wärmeschutz für Einphasenmotor>> Motor mit Kupferwicklung>> Motorgehäuse: Stahlplatte, Aluminiumlegierung>> C&U-Lager>> AISI 304-Welle oder 45#-Kohlenstoffstahl. Arbeitsbereich>> Flüssigkeit: saubere Flüssigkeiten ohne Schwebstoffe, nicht aggressiv>> Flüssigkeitstemperatur: -10 °C und +100 °C>> Umgebungstemperatur bis +40 °C>> max. Arbeitsdruck 10 bar >> Dauerbetrieb S1 >> Isolierung: B >> Schutzart: IP44
Technische Daten
Modell | PS | W | Strom (A) | Kondensator (uf) | H.Max (M) | Q.Max (L/min) | Rohrgröße | Druckeinstellung (bar) | Tank (L) |
PS139 | 0,5 | 370 | 1.5 | 8 | 34 | 35 | 1"x1" | 1.3-2.3 | 2 |
PS550 | 0,75 | 550 | 3.5 | 15 | 45 | 45 | 1"x1" | 2.3-3.3 | 2 |
PS750 | 1 | 750 | 4.5 | 20 | 50 | 50 | 1"x1" | 2,5-4,0 | 2 |
PS128 | 0,5 | 370 | 1.5 | 8 | 34 | 35 | 1"x1" | ||
PS528 | 0,75 | 550 | 3.5 | 15 | 45 | 45 | 1"x1" | ||
PS728 | 1 | 750 | 4.5 | 20 | 50 | 50 | 1"x1" |
FAQ
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind Fabrik.
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 5-10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. Oder es beträgt 15-20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es richtet sich nach der Menge.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Zahlung <=1000 USD, 100 % im Voraus. Zahlung>=1000USD, 30 % T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand.
An uns senden