Kommerzielle Hochdruck-Triplex-Kolbenpumpe für Ölfelder
Übersicht Produktbeschreibung KTZ600S ist eine hin- und hergehende, volumetrische, einfach wirkende und horizontale Dre
Basisinformation
Modell Nr. | KTZ600S |
Struktur | Horizontal |
Material | Stahlguss |
Leistung | 447 kW |
Verwenden | Ölfeldpumpen |
Farbe | Orange Rot |
Marke | Khsteadfast |
Transportpaket | Holzetui, Eisenetui |
Spezifikation | 2115 kg |
Warenzeichen | KHStandhaft |
Herkunft | Hubei, China |
HS-Code | 8413606090 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
KTZ600S ist eine hin- und hergehende, volumetrische, einfach wirkende und horizontale Dreizylinder-Kolbenpumpe mit einer maximalen Eingangsbremsleistung von 600 PS. Die Pumpe wird häufig bei intermittierenden Bohrarbeiten wie Ansäuerung, Zementierung, Frakturierung, Bohrlochtötung usw. eingesetzt.
Produktname | Kolbenpumpe |
Größe | 4,5 Zoll |
Modell | KTZ600 |
Verwenden | Ölfeldpumpen |
Marke | KHStandhaft |
Farbe | Orange Rot |
* Das Getriebe kann entweder auf der rechten oder linken Seite der Pumpe montiert werden. (Es gibt 16 verschiedene Positionen für die Installation)
* Ersatzteile austauschbar mit spm. * Verschiedene Kolbengrößen (3'', 3 1/2'', 4'', 4 1/2''), um unterschiedliche Durchflussraten bei unterschiedlichem Druck zu erreichen. (Bitte beachten Sie die folgende Parametertabelle)
Leistungsparameter unter verschiedenen Betriebsbedingungen | ||||||||||
Kolbengrößemm | (U/min) | |||||||||
50 | 120 | 200 | 300 | 450 | ||||||
DurchflussGPM(L/min) | DruckPsi(MPa) | DurchflussGPM(L/min) | DruckPsi(MPa) | DurchflussGPM(L/min) | DruckPsi(MPa) | DurchflussGPM(L/min) | DruckPsi(MPa) | DurchflussGPM(L/min) | DruckPsi(MPa) | |
3"(76,2) | 28(104) | 14141(97,5) | 66(250) | 14098(97,2) | 110(417) | 8456(58,3) | 165(625) | 5642(38,9) | 248(938) | 3756(25,9) |
3,5"(88,9) | 37(142) | 10399(71,7) | 90(341) | 10341(71,3) | 150(568) | 6208(42,8) | 225(851) | 4148(28,6) | 337(1277) | 2756(19) |
4"(101,6) | 49(185) | 7962(54,9) | 118(445) | 7919(54,6) | 196(741) | 4757(32,8) | 294(1112) | 3176(21,9) | 441(1668) | 2118(14,6) |
4,5"(114,3) | 62(235) | 6295(43,4) | 149(563) | 6266(43,2) | 248(938) | 3756(25,9) | 372(1407) | 2509(17.3) | 558(2111) | 1668(11.5) |
Eingangsleistung | 188 kW | 447 kW | 447 kW | 447 kW | 447 kW |
Unsere Leistungen und Stärken
Unsere Produkte werden auch im Bereich der Solegewinnung und der Nutzung geothermischer Ressourcen eingesetzt. Mit 22.730 Quadratmetern Forschungs- und Entwicklungszentrumsflächen und 9.700 Quadratmetern Verwaltungszentrumsflächen verfügen wir über 75 Mitarbeiter mit mittlerem bis hohem Berufstitel. ZertifizierungenÜber unsVerpackung & VersandVerpackung: Maßgeschneiderte Box, Wolle, Eisengehäuse (für Pumpen und Ersatzteile sowie Hochdruck-Flowline-Produkte)
Pick Logistics, Spediteur mit großartigem Service für Kunden
Payment TermsWhy Choose Us
An uns senden