Elektrische Hochleistungs-Wasserpumpen aus Gusseisen, CE-Standard, hoher Druck, 3,5 bar, 1 Zoll, hoher Wirkungsgrad
Anwendung Kann verwendet werden, um sauberes Wasser oder andere Flüssigkeiten zu übertragen, die in ihren physikalischen
Basisinformation
Modell Nr. | QB60 |
Kundendienst | Kostenlose Ersatzteile |
Garantie | 1 Jahr |
Max.Kopf | 50-80m |
Maximale Kapazität | 50-100 l/min |
Fahrtyp | Motor |
Material | Gusseisen |
Struktur | Einstufige Pumpe |
Montage | Flüssigkeitspumpen |
Leistung | Elektrisch |
Start-up | Elektrische Pumpe |
Typ | Periphere Pumpe |
Anwendung | Transferwasserpumpe |
Industrie | Landwirtschaft |
Medien | Sauberes Wasser |
Leistung | Keine Leckagepumpe |
Theorie | Vortex-Pumpe |
Transportpaket | Farbbox |
Spezifikation | Wellpapier |
Warenzeichen | MAXIS |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413709990 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Anwendung- Kann verwendet werden, um sauberes Wasser oder andere Flüssigkeiten zu übertragen, die in ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften dem Wasser ähneln
- Geeignet zum Heben von Wasser aus dem Brunnen, zur Bewässerung im Garten, zur Druckerhöhung von fließendem Wasser und zum Unterstützen von Geräten usw
Pumpe
Spezielle Rostschutzbehandlung für Pumpenkörper und Halterung aus GusseisenAntiblockiersystem für LaufradBass-LaufradMotor mit Kupfer-/Aluminiumwicklung, beide verfügbarEingebauter Wärmeschutz für EinphasenmotorAISI 304/Kohlenstoffstahlwelle, beide verfügbarMax. Flüssigkeitstemperatur: +40 °CMax. Saugkraft:+8m
Technische Daten
Modell | Leistung | PS | Maximaler Durchfluss | Max Kopf | Maximale Saugleistung | Einlass / Auslass | Schutzart | |
QB60 | 370W | 1/2 | 2100 l/h | 35 L/Min | 35 Mio | 8 M | 1'' x 1'' | IPX4 |
QB70 | 550W | 3/4 | 2400 l/h | 40 L/Min | 50 Mio | 8 M | 1'' x 1'' | IPX4 |
QB80 | 750W | 1 | 3000 l/h | 50 L/Min | 60 Mio | 8 M | 1'' x 1'' | IPX4 |
Leistungskurve
Unternehmensansicht
Willkommensanfrage:
An uns senden