Qdx High Standard Tauchwasserpumpe mit Schwimmerschalter
QDX-Anwendung Für die Wasserversorgung aus Brunnen oder Reservoirs Für den häuslichen Gebrauch, für zivile und industri
Basisinformation
Modell Nr. | QDX/QXD/QD |
Leistung | Elektrisch |
Start-up | Elektrische Pumpe |
Typ | Strahlpumpe |
Anwendung | Tauchpumpe |
Industrie | Haushaltspumpe |
Medien | Sauberes Wasser |
Leistung | Keine Leckagepumpe |
Theorie | Zentrifugalpumpe |
Laufrad | Aluminiumguss |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 100 % Kupferdraht |
Warenzeichen | Edwin |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
QDXAnwendung
Zur Wasserversorgung aus Brunnen oder Stauseen
Für den häuslichen Gebrauch, für zivile und industrielle Anwendungen
Zur Gartennutzung und Bewässerung
Pumpe
Max. Eintauchtiefe: 10 m
Max. Flüssigkeitstemperatur: +40 Grad
Maximaler Sandgehalt: 0,1 %
Motor
Kupferwicklung
Einphasig:220 - 240V/50Hz
Dreiphasig: 380 - 415 V/50 Hz
Es kann mit einem Schwimmschalter ausgestattet werden
Eingebauter Wärmeschutz
Isolationsklasse: F
Schutzgrad: IPX8
Kurventoleranz gemäß ISO 9906
Optionen auf Anfrage
Unterschiedliche Kabelgröße und -länge
Spannung und Frequenz 50Hz oder 60Hz
1 Jahr Garantie
(Gemäß unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen)
Komponenten | Material |
Diffusor | Gusseisen ASTM Nr. 30 |
Laufrad | Aluminiumguss |
Außengehäuse des Motors | Aluminiumguss |
Oberer Unterlegkeil | Aluminiumguss |
Gleitringdichtung | Graphit-Keramik |
Welle | AISI 304 SS-ASTM 5140 |
Dichtungsschmiermittel Oli | Öl für Lebensmittelmaschinen und pharmazeutische Zwecke. |
LEISTUNGSDATEN
MODELL | P2 | FÖRDERUNG n≈3450 1/min | |||||||||||||
1 ~ 110 V/220 V | 3~380-415V | KW | PS | Q | m³/h | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6,0 | 7.5 | 9.0 | 12 | 15 | 18 |
l/min | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
QDX1,5-13-0,25 | QX1,5-13-0,25 | 0,25 | 0,33 | Hm) | 14 | 13 | 12 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | |
QDX1,5-18-0,37 | QX1,5-18-0,37 | 0,37 | 0,5 | 19 | 18 | 16 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | ||
QDX1,5-25-0,55 | QX1,5-25-0,55 | 0,55 | 0,75 | 26 | 25 | 23.5 | 21 | 18 | - | - | - | - | - | ||
QDX1,5-32-0,75 | QX1,5-32-0,75 | 0,75 | 1 | 33 | 31.5 | 30 | 27.5 | 23 | 16 | - | - | - | - | ||
QDX3-12-0,25 | QX3-12-0,25 | 0,25 | 0,33 | 14 | 13 | 12 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | ||
QDX3-16-0,37 | QX3-16-0,37 | 0,37 | 0,5 | 19 | 18 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
QDX3-20-0,55 | QX3-20-0,55 | 0,55 | 0,75 | 21.5 | 21 | 20 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | ||
QDX3-25-0,75 | QX3-25-0,75 | 0,75 | 1 | 27 | 26.3 | 25 | 23.5 | 22 | 19 | - | - | - | - | ||
QDX3-30-1.1 | QX3-30-1.1 | 1.1 | 1.5 | 30.5 | 30 | 29.4 | 28.2 | 26.5 | 23 | - | - | - | - | ||
QDX8-14-0,55 | QX8-14-0,55 | 0,55 | 0,75 | 16.5 | 16.3 | 16 | 15.6 | 15 | 14.4 | 13.6 | 11.5 | 9.4 | 7.3 | ||
QDX8-18-0,75 | QX8-18-0,75 | 0,75 | 1 | 20.5 | 20.2 | 19.9 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 15 | 12 | 9 |
LEISTUNGSDATEN
MODELL | P2 | FÖRDERUNG n≈3450 1/min | ||||||||||||||
1 ~ 110 V/220 V | 3~380-415V | KW | PS | Q | m³/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 |
l/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |||||
QDX10-12-0,55 | QX10-12-0,55 | 0,55 | 0,75 | Hm) | 16.5 | 15 | 11.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
QDX10-16-0,75 | QX10-16-0,75 | 0,75 | 1 | 20.5 | 19 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||
QDX10-20-1.1 | QX10-20-1.1 | 1.1 | 1.5 | 23 | 22 | 19 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | ||
QDX15-8-0,55 | QX15-8-0,55 | 0,55 | 0,75 | 9.6 | 9.2 | 8.7 | 6.8 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
QDX15-11-0,75 | QX15-11-0,75 | 0,75 | 1 | 15.5 | 14.5 | 12.5 | 9.5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
QDX15-15-1.1 | QX15-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 17.5 | 16.9 | 15.8 | 13.6 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | ||
QDX30-6-0,75 | QX30-6-0,75 | 0,75 | 1 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 7.6 | 6.5 | 5.3 | 4.1 | - | - | - | ||
QDX30-8-1.1 | QX30-8-1.1 | 1.1 | 1.5 | 10.2 | 9.8 | 9.3 | 8.8 | 8.2 | 7.7 | 7 | 6.2 | 5.2 | - | - | ||
QDX30-11-1,5 | QX30-11-1,5 | 1.5 | 2 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12 | 11.5 | 10.9 | 9.9 | 8.5 | 6.8 | - | - | ||
QDX40-7-1.1 | QX40-7-1.1 | 1.1 | 1.5 | 10.2 | 9.8 | 9.3 | 8.8 | 8.2 | 7.7 | 7 | 6.2 | 5.2 | - | - | ||
QDX40-9-1,5 | QX40-9-1,5 | 1.5 | 2 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12 | 11.5 | 10.9 | 9.9 | 8.5 | 6.8 | - | - | ||
QDX50-7-1,5 | QX50-7-1,5 | 1.5 | 2 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 6 | 4 |
FAQ:
F: Wie lange ist die Lieferzeit?
A: Die Probe kann innerhalb von 10-15 Tagen an den Kunden gesendet werden.
Die Sammelbestellung kann innerhalb von 35 Tagen nach Erhalt der Anzahlung versandt werden
F: Wo ist Ihr Ladehafen?
A: Hafen Ningbo, China
F: Ist es in Ordnung, dem Kunden einen eigenen Markennamen zu geben?
A: Kann OEM herstellen, wenn die Bestellmenge insgesamt 1000 Stück erreicht
F: Wie lautet Ihre Zahlungsfrist?
A: 30 % im Voraus, 70 % gleichen B/L oder T/T aus
F: Wie hoch ist die Garantie für das Produkt?
A: Wir bieten eine 1-jährige Produktlebensgarantie und eine großzügige 1-jährige Garantie auf alle Einkäufe, die mit dem BL beginnen
F: Welche Informationen soll ich Ihnen zur Verfügung stellen, wenn ich Ihr Angebot benötige?
A: Normalerweise müssen wir vom Kunden Angaben zum Pumpendurchfluss, zur Gesamtförderhöhe, zum Pumpenmaterial (Kupferdraht oder Aluminiumdraht? Statorlänge), zur Spannung, zur Frequenz usw. machen, damit wir genau die Kundenanforderungen angeben können
F: Können Sie maßgeschneiderte Produkte akzeptieren?
A: Ja, wir akzeptieren Ihre spezifische Bestellung, wenn Sie uns Ihre Anforderungen mitteilen können.
F: Werden zu den Pumpen Ersatzteile geliefert?
A: Ja, wir können zum Beispiel liefern: Tank, flexibler Schlauch, Druckschalter, Manometer, Messingstecker, Kabel usw.
F: Gibt es bei dieser Pumpe ein Leckageproblem?
A: Einige Fabriken haben möglicherweise ein solches Problem, aber wir haben es sehr gut gelöst, indem wir gutes Material für Pumpengehäuse und O-Ring verwendet haben und sie perfekt zueinander passen. Wir verwenden 8 Schrauben am Pumpenkopf, während andere aus Kostengründen möglicherweise nur 6 Schrauben verwenden. Wir testen den Pumpenkopfteil zu 100 % und über einen langen Zeitraum, um sicherzustellen, dass kein Leckageproblem vorliegt.
F: Liefern Sie Muster?
A: Wir können Muster liefern, aber der Kunde muss die Mustergebühr bezahlen
F: Wie lange ist die Lieferzeit?
A: 30-45, nachdem wir Ihre Anzahlung erhalten haben.
F: Wo ist Ihr Ladehafen?
A: Hafen Ningbo, China
F: Wohin haben Sie exportiert?
A: Wir exportieren in mehr als 50 Länder, zum Beispiel nach Israel, Südafrika, Deutschland, Polen, Spanien, Vietnam, Malaysia, Russland, Thailand, Mexiko, Brasilien, Chile usw.
F: Kann ich einen Rabatt erhalten, wenn ich die Marke EDWIN PUMP bestelle?
A: Derzeit kann der Kunde ein günstigeres Angebot erhalten, wenn er die Marke EDWIN PUMP kauft, aber dennoch die gleiche gute Qualität wie gewohnt erhält.
F: Kann ich einen Druckbehälter, einen flexiblen Schlauch, einen 5-Wege-Anschluss, ein Manometer und einen Druckregler bestellen und mit der Pumpe zusammenbauen?
A: Ja, viele Kunden kaufen auf diese Weise ein, und wir können sehr gute Arbeit leisten, damit dieses Booster-System problemlos zusammengebaut werden kann.
F: Kann die Pumpe mit individueller Spannung und Frequenz hergestellt werden?
A: Ja, 220-240 V, 110 V, 50 Hz, 60 Hz, wir können nach Kundenwunsch herstellen
An uns senden