Bürstenloser Solar-Wasserpumpen-Booster, selbstansaugend, intelligent, 750 W, 48 V, mit Panels
Übersicht Produktbeschreibung Unsere Booster-Solarwasserpumpe bietet die folgenden Vorteile: bürstenloser Permanentmagn
Basisinformation
Modell Nr. | SCPM6.6/35-D48/750P |
Leistung | Solarenergie |
Start-up | Elektrische Pumpe |
Typ | Solarwasserpumpe |
Anwendung | Solarwasserpumpe |
Industrie | Solarwasserpumpe |
Medien | Solarwasserpumpe |
Leistung | Solarwasserpumpe |
Garantiezeit | 1 Jahr |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 35cm*31cm*27cm |
Warenzeichen | Lanyoung |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413709990 |
Produktionskapazität | 999 |
Produktbeschreibung
Unsere Booster-Solarwasserpumpe bietet folgende Vorteile: bürstenloser Permanentmagnet, starke Leistung, Zeit- und Arbeitsersparnis, mit intelligenter Steuerung. Und es verfügt über 6 Technologien: Bürstenloser Permanentmagnetmotor, solarbetrieben, intelligenter Schutz, Energieeinsparung und geringe Geräuschentwicklung, höherer Hub, größerer Durchfluss. Es kann in den folgenden Szenarien eingesetzt werden: landwirtschaftliche Bewässerung, Gartenbewässerung, Hauswasser, Landschaftswasser.
ProduktparameterMODELL | PUMPE | SOLARPLATTEN | MAXIMALER DURCHFLUSS (M³/H) | MAXIMALER HUB(M) | EINLASSDURCHMESSER (ZOLL) | ||
SPANNUNG (V) | LEISTUNG(W) | Leerlaufspannung (V) | LEISTUNG(W) | ||||
SCPM6.6/35-D48/750P | 48V | 750W | 50V-100V | 1000W-1250W | 6,6 m³/h | 35M | 1,25 * 1 ZOLL |
SCPM4.8/22-D48/370 | 48V | 370W | 50V-100V | 500W-600W | 4,8 m³/h | 22m | 1*1 ZOLL |
SCPM6.6/35-D48/750 | 48V | 750W | 50V-100V | 1000W-1200W | 6,6 m³/h | 35M | 1*1 ZOLL |
SCPM16/18-D48/750 | 48V | 750W | 50V-100V | 1000W-1200W | 16M³/H | 18M | 1,5*1,5 ZOLL |
SCPM27/15-D72/1100 | 72v | 1100W | 76V-150V | 1500W-2000W | 27M³/H | 15M | 2*2 ZOLL |
SCPM55/17-D110-1500 | 110V | 1500W | 100V-200V | ≥2000W | 55M³/H | 17m | 3 * 3 ZOLL |
SCPM70-16-220/300-2200 | 280V | 2200W | 360V-450V | ≥2900W | 53M³/H | 19M | 4 * 4 ZOLL |
An uns senden