Maxis Domestic Sauberes Schmutzwasser Kunststoff-Kreiselgarten-Elektro-Tauchpumpen mit geringer Saugkraft für Fass- und Kellerfabrik
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 20,00 cm * 20,00 cm * 30,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 5,000 kg Anwendung 1
Basisinformation
Modell Nr. | BDP350 |
Maximale Kapazität | 100–200 l/min |
Fahrtyp | Motor |
Material | Plastik |
Struktur | Einstufige Pumpe |
Montage | Flüssigkeitspumpen |
Leistung | Elektrisch |
Start-up | Elektrische Pumpe |
Typ | Tauchpumpe |
Anwendung | Tauchpumpe, Abwasserpumpe |
Industrie | Inländisch |
Medien | Abwasserpumpen |
Leistung | Verschleißpumpe |
Theorie | Zentrifugalpumpe |
Zertifikat | CE GS RoHS PAKs |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 5,2 kg |
Warenzeichen | MAXIS |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413709990 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 20,00 cm * 20,00 cm * 30,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 5.000 kgProduktbeschreibung
Anwendung
1. Kann verwendet werden, um sauberes oder leicht verschmutztes Wasser oder andere Flüssigkeiten zu übertragen, die in ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften dem Wasser ähneln2. Geeignet zum Eintauchen in Wasser zum Heben von Wasser aus dem Brunnen oder Pool und zum Ablassen von Wasser aus dem Keller.
Pumpenkörper aus Kunststoff. Laufrad aus Kunststoff. Motor mit Kupfer-/Aluminiumwicklung, beide erhältlich. Eingebauter Wärmeschutz für Einphasenmotor. Welle aus AISI 304/Karbonstahl, beide erhältlich. Hochwertiges Lager. Maximale Flüssigkeitstemperatur: +40 °C. Saugkraft:+8m
Technische Daten
Modell | Leistung | Maximaler Durchfluss | Max Kopf | Maximale Tiefe | Auslauf | Maximale Korngröße | Schutzart | |
BDP350 | 350W | 7000 l/h | 117 L/Min | 5 M | 7 M | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BDP450 | 400W | 8000 l/h | 133 l/min | 5 M | 7 M | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BDP500 | 500W | 10000 l/h | 167 l/min | 6 M | 7 M | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BPD550 | 550W | 12500 l/h | 208 l/min | 7 M | 7 M | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BPD650 | 650W | 13000 l/h | 217 l/min | 7,5 Mio | 7 M | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BDP750 | 750W | 14000 l/h | 233 l/min | 8 M | 7 M | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BDP850 | 850W | 15000 l/h | 250 L/Min | 8,5 Mio | 7 M | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BDP900 | 900W | 17000 l/h | 284 l/min | 9 M | 7 M | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BDP1100 | 1100W | 18000 l/h | 300 L/Min | 9,5 Mio | 7 M | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
Performance Curve ()FAQ zu Unternehmensinformationen
F: Wie hoch ist Ihr Mindestbestellwert für diesen Artikel?
A: Die reguläre Mindestbestellmenge beträgt 500 Stück. Bei der ersten Zusammenarbeit akzeptieren wir Probebestellungen, um die Qualität zu überprüfen
F: Ist es akzeptabel, die eigene Marke des Kunden herzustellen?
A: Klar, wir können OEM machen
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30 % T/T-Anzahlung, 70 % gegen Dokumente oder Akkreditiv bei Sicht
F: Wie lange ist Ihre Garantie?
A: Ein Jahr. F: Wie wäre es mit Ihrem Service?
A: Wir bieten Vorverkaufs-, In-Sale- und After-Sales-Service an. Was wir anstreben, ist eine langfristige Zusammenarbeit, daher lautet unser Grundsatz: Der Kunde steht an erster Stelle.
Welcome Inquiry
An uns senden