Mehrstufige Pumpe
Mehrstufige CDL/F-Pumpe: 1. Material: SS304/SS316 2. CE-Zertifikat 3. TEFC-Motor, IEC-Standard 4. Hochdruck-CDLF-Edelsta
Basisinformation
Modell Nr. | CDLF |
Struktur | Mehrstufige Pumpe |
Montage | Flüssigkeitspumpen |
Leistung | Elektrisch |
Start-up | Elektrische Pumpe |
Typ | Strahlpumpe |
Anwendung | Klarwasserpumpe |
Industrie | Mechanische Pumpe |
Medien | Saubere Wasserpumpe |
Leistung | Explosionsgeschützte Pumpen |
Theorie | Zentrifugalpumpe |
Transportpaket | Sperrholzgehäuse und Schaumstoff |
Spezifikation | Standard |
Warenzeichen | Xiandai-Pumpe |
Herkunft | China |
HS-Code | 841370 |
Produktionskapazität | 1000 pro Monat |
Produktbeschreibung
CDL/F Mehrstufenpumpe:1. Material: SS304/SS316
2. CE-Zertifikate
3. TEFC-Motor, IEC-Standard
4. Hoher Druck
CDLF-Edelstahl-Kreiselpumpe speziell für Hochdruck. Alle Teile, die mit Flüssigkeit in Berührung kommen, sind aus Edelstahl, während bei CDL der Einlass- und Auslassabschnitt, die Halterung und das Pumpenkopfmaterial aus Gusseisen bestehen.
Anwendungen:
Städtische Wasserversorgung und Druckerhöhung
Industrielles Umlaufsystem und Verarbeitungssystem
Wasserversorgung für Heizkessel, Brennwertanlage, Hochhaus oder Feuerlöschanlage.
Wasseraufbereitung und RO-System
Kühlwassersystem
Merkmale:
Hohe Effizienz
Einfache Installation und Wartung
Energiesparend und geräuscharm
Geringe Landbelegung
Vermeiden Sie die Entstehung einer zweiten Verschmutzung
Elektromotor:
TEFC-Motor, IEC-Standard
50 Hz oder 60 Hz, einphasig oder dreiphasig.
Schutzart: IP55, Isolationsklasse: F
Leistungsbereich
Kapazität: Q bis zu 240 m3/h
Fallhöhe: H bis 305 m
Temperatur: Von -15 bis 120 Grad Celsius
Geschwindigkeit: N 2900 U/min/3500 U/min
Leistung: P bis 45 kW
Leistungsumfang der 50-Hz-Pumpe
Modell | CDL1 | CDL2 | CDL3 | CDL4 | CDL5 | CDL8 | CDL12 | CDL16 | CDL20 | CDL32 | CDL42 | CDL65 | CDL85 | CDL120 | CDL150 | CDL200 |
Nenndurchfluss[m3/h] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 42 | 65 | 85 | 120 | 150 | 200 |
Durchflussbereich[m3/h] | 0,4-2 | 1-3,5 | 1.2-4 | 1,5-8 | 2,5-8,5 | 5-12 | 7-16 | 8-22 | 10-28 | 16-40 | 25-55 | 30-80 | 50-110 | 60-150 | 80-180 | 100-240 |
Max. Druck[bar] | 21 | 23 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 30 | 22 | 17 | 16 | 16 | 16 |
Motorleistung [Kw] | 0,37-2,2 | 0,37-3 | 0,37-3 | 0,37-4 | 0,37-5,5 | 0,75-7,5 | 1,5-11 | 2.2-15 | 1.1-18.5 | 1,5-30 | 3-45 | 4-45 | 5,5-45 | 11-75 | 11-75 | 18,5-110 |
Max. Effizienz[%] | 44 | 46 | 54 | 59 | 66 | 64 | 63 | 66 | 69 | 76 | 78 | 80 | 81 | 74 | 73 | 79 |
An uns senden